Boven genoemde prijzen geven een indicatie weer, actuele prijzen kunnen iets afwijken.

CavalloCrossbootDallmerEasybootEquine FusionEvoBootFlex hoofbootsMarquisOldMacOsca2RenegadeScootbootSoftrideSwiss Gallopers


Equine Fusion Ultra, Ultimate & AllTerrain

Equine Fusion All Terrain / All Terrain Ultra
maat Lengte Breedte
7Slim 66 - 75 mm 57 - 63 mm
7 66 - 75 mm 63 - 70 mm
8Slim 76 - 85 mm 67 - 73 mm
8 76 - 85 mm 73 - 80 mm
9Slim 86 - 95 mm 77 - 83 mm
9 86 - 95 mm 83 - 90 mm
10Slim 96 - 105 mm 87 - 93 mm
10 96 - 105 mm 93 - 100 mm
11Slim 106 - 115 mm 97 - 103 mm
11 106 - 115 mm 103 - 110 mm
12Slim 116 - 125 mm 107 - 113 mm
12 116 - 125 mm 113 - 120 mm
13Slim 126 - 135 mm 117 - 123 mm
13 126 -135 mm 123 - 130 mm
14Slim 136 - 145 mm 127 - 133 mm
14 136 - 145 mm 133 - 140 mm
15Slim 146 - 155 mm 137 - 143mm
15 146 - 155 mm 143 - 150 mm
16Slim 156 - 165 mm 147 - 153 mm
16 156 - 165 mm 153 - 160 mm



Renegade Classic

Renegade Classic
Maat Lengte Breedte
00 max 125 mm max 106 mm
0 max 127 mm max 116 mm
1 max 134 mm max 121 mm
2 max 140 mm max 127 mm
2W max 140 mm max 133 mm
2WW max140 mm max 140 mm
4WW max 152 mm max 152 mm


Renegade Viper

Maat Lengte Breedte
120×110 110 - 115 mm 100 - 105 mm
125×115 115 - 120 mm 105 - 110 mm
125×120 115 - 120 mm 110 - 115 mm
125×125 115 - 120 mm 115 - 120 mm
130×120 120 - 125 mm 110 - 115 mm
135×125 125 - 130 mm 115 - 120 mm
135×130 125 - 130 mm 120 - 125 mm
135×135 125 - 130 mm 125 - 130 mm
140×130 130 - 135 mm 120 - 125 mm
140×135 130 - 135 mm 125 - 130 mm
140×140 130 - 135 mm 130 - 135 mm
145×145 135 - 140 mm 135 - 140 mm
150×150 140 - 145 mm 140 - 145 mm

Dallmer Clog

Dallmer Glog
Maat Lengte Breedte
1V 100 - 115 mm 100 - 109 mm
2V 110 - 125 mm 110 - 124 mm
2H 125 - 135 mm 110 - 109 mm
3V 125 - 140 mm 125 - 134 mm
3H 125 - 145 mm 110 - 120 mm
4V 135 - 150 mm 135 - 145 mm
4H 135 - 155 mm 121 - 130 mm


Scootboot

Scootboot
Maat Lengte Breedte
000 95 - 100 mm 90 - 100 mm
00 100 - 105 mm 95 - 105 mm
0Slim 105 - 110 mm 95 - 105 mm
0 105 - 110 mm 105 - 110 mm
1Slim 110 - 115 mm 100 - 110 mm
1 110 - 115 mm 110 - 115 mm
2Slim 115 - 120 mm 105 - 115 mm
2 115 - 120 mm 115 - 120 mm
3Slim 120 - 125 mm 110 - 120 mm
3 120 - 125 mm 120 - 125 mm
4Slim 125 - 130 mm 115 - 125 mm
4 125 - 130 mm 125 - 130 mm
5Slim 130 - 135 mm 120 - 130 mm
5 130 - 135 mm 130 - 135 mm
6 135 - 140 mm 130 - 140 mm
7 140 - 145 mm 135 -145 mm
8 145 - 150 mm 140 - 150 mm
9 150 - 155 mm 145 - 155 mm


let op, Scootboots vallen ruim, twijfel je tussen 2 maten kies de maat kleiner of hetgebruik van de fitkit






Easyboot 
Glove,
Back Country 
&
Glue-On

Easyboot Glove, back country, glue on
Maat Lengte Breedte
00 106 - 109 mm 96 - 99 mm
00,5 110 - 113 mm 100 - 103 mm
0 114 - 117 mm 104 - 107 mm
0W 114 - 117 mm 114 - 117 mm
0,5 118 - 121 mm 108 - 111 mm
0,5W 118 - 121 mm 118 - 121 mm
1 122 - 125 mm 112 - 115 mm
1W 122 - 125 mm 122 - 125 mm
1,5 126 - 129 mm 116 - 119 mm
1,5W 126 - 129 mm 126 - 129 mm
2 130 - 133 mm 120 - 123 mm
2W 130 - 133 mm 130 - 133 mm
2,5 134 - 137 mm 124 - 127 mm
2,5W 134 - 137 mm 134 - 137 mm
3 138 - 141 mm 128 - 131 mm
3W 138 - 141 mm 138 - 141 mm
3,5 142 -145 mm 132 - 135 mm
4 146 - 149 mm 136 - 139 mm
4,5 150 153 mm 140 143 mm
5 154 - 157 mm 144 -147 mm





Easyboot 

Easyboot Epic

Easyboot / Easyboot Epic
Maat Lengte Breedte
pony 85 - 92 mm 78 - 85 mm
000 93 - 105 mm 86 - 97 mm
00  106 - 117 mm 98 - 110 mm
0 118 - 124 mm 111 - 116 mm
1 125 - 130 mm 117 - 123 mm
2 131 - 140 mm 124 - 130 mm
3 141 - 150 mm 131 - 139 mm
4 151 - 163 mm 140 - 150 mm
5 164 - 174 mm 151 - 163 mm
6 175 - 188 mm 164 - 175 mm
7 189 - 195 mm 176 - 192 mm



Easyboot

Trail & OldMac

Easyboot Trail & OldMac
Maat Lengte Breedte
0 105 - 110 mm 100 - 105 mm
1 110 - 115 mm 105 - 110 mm
2 115 - 120 mm 110 - 115 mm
3 120 - 125 mm 115 - 120 mm
4 125 - 130 mm 120 - 125 mm
5 130 - 135 mm 125 - 130 mm
6 135 - 140 mm 130 - 135 mm
7 140  - 145  mm 135 - 140 mm
8 145 - 150 mm 140 - 145 mm
9 150 - 155 mm 145 - 150 mm
10 155 - 160 mm 150 - 155 mm
11 160 - 170 mm 155 - 165 mm
12 170 - 180 mm 165 - 175 mm


Easyboot Mini

Easyboot MiniMaatLengthWidthMini 49 - 54 mm44 - 49 mmMini 155 - 64 mm50 - 55 mmMini 265 - 72 mm56 - 65 mmMini 373 - 86 mm66 - 76 mm


Easyboot Cloud / Stratus

Easyboot Cloud & Stratus
Maat Lengte Breedte
00 101 - 111 mm 89 - 98 mm
0 111 - 117 mm 98 - 108 mm
1 117 -130 mm 108 - 124 mm
2 130 - 136 mm 124 - 133 mm
3 137 - 150 mm 133 - 149 mm
4 150 - 159 mm 149 - 159 mm
5 159 - 170 mm 159 - 170 mm
6 170 - 177 mm 170 - 177 mm
7 177 - 188 mm 177 - 188 mm
8 188 - 201 mm 188 - 191 mm


Easyboot RX

Easyboot RX
Maat Lengte Breedte
00 106 - 117 mm 98 - 110 mm
0 118 - 124 mm 111 - 116 mm
1 125 - 130 mm 117 - 123 mm
2 131 - 140 mm 124 - 130 mm
3 141 - 150 mm 131 - 139 mm
4 151 - 163 mm 140 - 150 mm
5 164 - 174 mm 151 - 163 mm
6 175 - 188 mm 164 - 175 mm
7 189 - 195 mm 176 - 192 mm


Easyboot Zip

Easyboot Zip
Maat Lengte Breedte
0 77 - 97 mm 77 - 97 mm
1 98 - 119 mm 98 - 119 mm
2 120 - 136 mm 120 - 136 mm
3 137 - 162 mm 137 - 162 mm
4 163 -180 mm 163 - 180 mm


EasySoaker

EasySoaker
Maat Lengte Breedte
Small 108 - 127 mm 95 - 115 mm
Medium 127 - 146 mm 155 - 134 mm
Large 146 - 159 mm 134 - 146 mm
X-Large 159 - 172 mm 146 - 159 mm
XX-Large 172- 184 mm 159 - 172 mm
XXX-Large 184 - 190 mm 172 -184 mm


Cavallo 

Cavallo Simple, sport en Trek
Maat Lengte Breedte
0Slim 102 - 109 mm max 105 mm
0 102 - 109 mm max 110 mm
1Slim 110 - 117 mm max 113 mm
1 110 - 117 mm max 118 mm
2Slim 118 - 125 mm max 121 mm
2 118 -125 mm max 126 mm
3slim 126 - 133 mm max 129 mm
3 126 - 133 mm max 134 mm
4Slim 134 - 141 mm max 137 mm
4 134 - 141 mm max 142 mm
5Slim 142 - 149 mm max 145 mm
5 142 - 149 mm max 150 mm
6slim 150 - 157 mm max 153 mm
6 150 - 157 mm max 158 mm


Cavallo Big Foot

Cavallo big foot
Maat Lengte Breedte
8 166 - 173 mm 166 - 185 mm
10 182 - 189 mm 182 - 201 mm


Cute little boot

Cute little boot
Maat Lengte Breedte
M2 72 - 82 mm 62 -72 mm
M3 83 - 92 mm 73 - 82 mm


EVO BOOT

Evo Boo
Maat Lengte Breedte
00 109 - 114 mm 96 - 99 mm
0 114 - 119 mm 100 - 103 mm
0W 119 - 124 mm 104 - 107 mm
1 124 - 129 mm 108 - 111 mm
1W 126 - 131 mm 112 - 115 mm
2 129 - 134 mm 115 - 118 mm
2W 131 - 136 mm 118 - 123 mm
3 134 - 139 mm 123 - 128 mm
3W 134 - 139 mm 128 -131 mm
3WW 136 - 143 mm 131 - 138 mm
4 138 - 143 mm 138 - 142 mm
4W 143 - 148 mm 142 - 146 mm


Crossboot

Crossboot
Maat Lengte Breedte
3 120 - 125 mm 115 - 120 mm
4 125 - 130 mm 120 - 125 mm
5 130 - 135 mm 125 - 130 mm
6 135 - 140 mm 130 - 135 mm
7 140 - 145 mm 135 - 140 mm
8 145 - 150 mm 140 - 145 mm


Flex hoofboots

Flex hoofboots
Maat Lengte Breedte
8 80 - 90 mm 75 - 85 mm
9 91 - 100 mm 86 - 95 mm
10 101 - 110 mm 96 - 105 mm


Marquis Supergrip

Marquis Supergrip
Maat Lengte Breedte
0 120 - 125 mm 95 - 109 mm
1 126 - 132 mm 110 - 119 mm
2 133 - 138 mm 120 - 129 mm
3 139 - 146 mm 130 - 137 mm
4 147 - 160 mm 138 - 147 mm
5 161 - 170 mm 148 - 165 mm


Swiss Galoppers

Swiss Galoppers
Maat Lengte Breedte
3 112 - 123 mm 108 - 113 mm
4 119 - 130 mm 114 - 120 mm
5 126 - 137 mm 121 - 127 mm
6 134 - 145 mm 128 - 135 mm
7 143 - 156 mm 136 - 144 mm